Automação de Campanhas MailerLite
Aguardando início...
| Data | Nome | Produto | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 16:58:11 | Maria Augusta da Silva | 05431283936-customer@gmail.com | Combo Família Raiz: 4 Burgões + 2 porções de Batata Especial 500g + Refrigerante de 2L | Pendente |
| 2026-01-08 16:58:11 | Fabiana dos Santos | Fabianasantosvieira@gmail.com | Combo Família Raiz: 4 Burgões + 2 porções de Batata Especial 500g + Refrigerante de 2L | Pendente |
| 2026-01-08 16:58:11 | Andressa Alencar | andressa.alencar1997@gmail.com | Combo Família Raiz: 4 Burgões + 2 porções de Batata Especial 500g + Refrigerante de 2L | Pendente |
| 2026-01-08 16:58:11 | Agatha Teixeira Silva Santos | 36896704896-customer@gmail.com | Combo Família Raiz: 4 Burgões + 2 porções de Batata Especial 500g + Refrigerante de 2L | Pendente |
| 2026-01-08 16:58:11 | Niara Régia F d S Aquino | Niara.bio@hotmail.com | Combo Família Raiz: 4 Burgões + 2 porções de Batata Especial 500g + Refrigerante de 2L | Pendente |
| Data Envio | Nome | Campanha ID | Lote |
|---|
Cole as linhas do arquivo CSV. Certifique-se de que a ordem das colunas segue o exemplo: